| THE FILING CABINET | THU · JUL 09 2026 |
| NO HYPE. JUST THE FILING. THE DAILY FILING. | We read 123 filings today. Here are the 29 that matter. | | ▸ THE ONE-LINER A quiet day in the filings. One buy, 54 sells, and nothing worth calling the lead. |
| | | $ANET 10% owner Andreas Bechtolsheim sells $42.7M of ANET (10b5-1) Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $ANET 10% owner Andreas Bechtolsheim sells $39.0M of ANET (10b5-1) Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $KLAC CFO Bren Higgins sells $7.4M of KLAC (10b5-1) Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $MCK CEO Brian Tyler sells $6.7M of MCK (10b5-1) Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $HSY Hershey Trust CO Trustee IN Trust For Milton Hershey School sells $5.3M of HSY Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $ABNB Director Joseph Gebbia sells $4.2M of ABNB (10b5-1) Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $KEY Director Of Bank sells $4.1M of KEY Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $XYZ Officer Brian Grassadonia sells $3.5M of XYZ (10b5-1) Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $META COO Javier Olivan sells $3.1M of META (10b5-1) Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $EBAY CEO Jamie Iannone sells $2.5M of EBAY Form 4 · Thursday, July 09, 2026 | |
|
| | 02 — MATERIAL EVENTS | 14 8-K |
| | $FISV FISV announces leadership change |
| | $NWS NWS files corporate update |
| | $ABBV ABBV reports financial results |
| | $AWK AWK files corporate update |
| | $DELL DELL amends corporate charter |
| | $INVH INVH files corporate update |
|
| | 03 — THE 144 TELL: PLANNED SALES |
| | $LLY LILLY ENDOWMENT, INC. plans to sell $372.0M Form 144 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $MU April S. Arnzen intends to sell $43.4M Form 144 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $ANET Andreas Bechtolsheim files to sell $43.3M Form 144 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $HOOD VLADIMIR TENEV is preparing to sell $42.3M Form 144 · Thursday, July 09, 2026 | |
| | $ANET Andreas Bechtolsheim plans to sell $38.4M Form 144 · Thursday, July 09, 2026 | |
|
| | | BREADTH | MODERATE 66% above SMA-50 | | IPO WATCH | GDMTU · GENN · CMBY |
|
| SPREAD THE FILE KNOW SOMEONE WHO TRACKS THE INSIDERS? |
| THE FILING CABINET Not financial advice. Not even close. |
© 2026 THE FILING CABINET |